Варианты исполнения
Основные характеристики: | Значение: |
Диаметр | 1.150 мм |
Площадь сита/ 1 дека | 1.03 м² |
Мощность | 2.2 кВт |
Фракции | 0.1-25 мм |
Высота/ вес | |
однодечная | 1.250/637 |
двухдечная | 1.420/686 |
трехдечная | 1.554/735 |
четырехдечная | 1.710/784 |
пятидечная | 1.740/833 |
Основные характеристики: | Значение: |
Диаметр | 1.530 мм |
Площадь сита/ 1 дека | 1.960 м² |
Мощность | 3 кВт |
Фракции | 0.1-25 мм |
Высота/ вес | |
однодечная | 1.370/1040 |
двухдечная | 1.520/1120 |
трехдечная | 1.670/1200 |
четырехдечная | 1.820/1280 |
пятидечная | 1.970/1360 |
Основные характеристики: | Значение: |
Диаметр | 1.880 мм |
Площадь сита/ 1 дека | 2.630 м² |
Мощность | 4 кВт |
Фракции | 0.1-25 мм |
Высота/ вес | |
однодечная | 1.470/1528 |
двухдечная | 1.630/1646 |
трехдечная | 1.800/1764 |
четырехдечная | 1.950/1882 |
пятидечная | 2.110/2000 |
Основные характеристики: | Значение: |
Диаметр | 2.150 мм |
Площадь сита/ 1 дека | 3.630 м² |
Мощность | 4 кВт |
Фракции | 0.1-25 мм |
Высота/ вес | |
однодечная | 1.490/1725 |
двухдечная | 1.650/1842 |
трехдечная | 1.815/1960 |
четырехдечная | 1.973/2116 |
пятидечная | 2.135/2274 |
Основные характеристики: | Значение: |
Диаметр | 2.650 мм |
Площадь сита/ 1 дека | 5.300 м² |
Мощность | 5,5 кВт |
Фракции | 0.1-25 мм |
Высота/ вес | |
однодечная | 1.596/1725 |
двухдечная | 1.750/1842 |
трехдечная | 1.915/1960 |
четырехдечная | 2.173/2116 |
пятидечная | 2.256/2274 |
Области применения
Техническое задание
Приобретая вибромашину у нас вы так же получаете
Часто задаваемые вопросы